Školní rok | 2006/ 2007 | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2022/ 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem žáků | 181 | 172 | 168 | 136 | 146 | 194 | 188 | 217 | 224 | 268 | 303 | 290 | 264 | 260 | 239 | 298 | 295 |
Žáků ZŠ | 104 | 101 | 101 | 79 | 80 | 118 | 107 | 137 | 119 | 165 | 194 | 184 | 173 | 159 | 160 | 178 | 175 |
Žáků ZŠ-LMP | 65 | 59 | 55 | 48 | 57 | 62 | 51 | 50 | 64 | 57 | 68 | 38 | 29 | 36 | 30 | 33 | 30 |
Žáků ZŠS | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 20 | 23 | 9 | 18 | 17 | 8 |
Přípravná třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Střední školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 23 | 29 | 47 | 37 | 51 | 30 | 70 | 81 |
Průměrná délka pobytu byla mezi 6 a 7 týdny. Nejkratší doba byla 1 den, nejdelší souvislá doba hospitalizace byla 361 dnů.
Poměrný počet prvopříjmů do naší školy na celkovém počtu přijatých zůstává bez podstatné změny. Z těchto žáků přibližně 4% již byli v jiném léčebném zařízení. Opakované pobyty tak zůstávají kolem 30% všech přijatých.