Školní soutěž SUDOKU 2008

2. stupeň

Ve dnech 6. - 7. května se po týdenní přípravě a nácviku uskutečnila celoškolní soutěž v řešení oblíbených číselných rébusů. Soutěž byla velmi napínavá. Na prvních třech místech rozhodoval pouze čas odevzdání. Nejlepší 3 žáci zvládli všech 12 rébusů zcela bezchybně.


Přehled pořadí a bodových zisků:

Umístění Jméno Body Čas Třída
1. Pechočová Diana 12,273 22 8. ZŠ
2. Ježková Nikola 12,273 28 9. ZŠ
3. Stěhule Jiří 12,273 38 7. ZŠ
4. Spáčil Josef 11,271 40 6. ZŠ
5. Reich Antonín 10,271 32 7. ZŠ
6. Pilipčáková Markéta 9,267 37 8. ZŠ
7. Pechoč Daniel 8,260 35 6. ZŠ
8. Šimků Jakub 8,201 40 7. ZŠP
9. Pihík Jiří 8,180 40 8. ZŠ
10. Kašpar Jan 7,262 40 9. ZŠ
11. Sova Stanislav 7,206 40 6. ZŠ
12. Zaspal Zdeněk 7,201 40 8. ZŠ
13. Zeman Martin 7,166 40 6. ZŠ
14. Minařík Marcel 6,235 40 7. ZŠ
15. Kulhánková Anita 6,168 40 9. ZŠ
16. Pechoušová Jiřina 5,113 40 7. ZŠP
17. Vidiečanová Veronika 3,125 40 6. ZŠ
18. Tomek Ladislav 3,117 40 8. ZŠP
10. Kašpar Jan 7,262 40 9. ZŠ
19. Cimr Marek 3,115 40 8. ZŠ
20. Agh Dominik 3,091 40 6. ZŠP
21. Dvořák Marek 3,076 40 6. ZŠ
22. Scheithauer Michal 3,067 40 7. ZŠP
23. Klimt Lukᚠ2,098 40 8. ZŠ
24. Jamečný Miroslav 2,085 40 7. ZŠ
25. Valenta Jan 2,081 40 7. ZŠ
26. Bihari Pavel 2,045 40 7. ZŠP
27. Matucha Petr 0,124 40 6. ZŠP
28. Budínský Josef 0,100 40 9. ZŠP
29. Karala Petr 0,047 40 6. ZŠP
30. Ježek Lukᚠ0,041 40 6. ZŠ
31. Sarközy Vojtěch 0,025 40 7. ZŠP
32. Svobodová Jana 0,005 40 7. ZŠP

Zpět ke školním akcím>>